
| Artikel Nr. | Artikel-Bezeichnung | Verwendung | VE | |
| - | FAST 1/10 STD | - | - | - |
| FCJ30 | Komplettrad 1/10 STD VA 30° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ32 | Komplettrad 1/10 STD VA 32° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ35 | Komplettrad 1/10 STD VA 35° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ37 | Komplettrad 1/10 STD VA 37° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ40 | Komplettrad 1/10 STD VA 40° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ30 | Komplettrad 1/10 STD HA 30° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ32 | Komplettrad 1/10 STD HA 32° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ35 | Komplettrad 1/10 STD HA 35° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ37 | Komplettrad 1/10 STD HA 37° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ40 | Komplettrad 1/10 STD HA 40° | AVANCE | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/10 MULTIRING | - | - | |
| FCJ30M | Komplettrad 1/10 MTS VA 30° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ32M | Komplettrad 1/10 MTS VA 32° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ35M | Komplettrad 1/10 MTS VA 35° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ37M | Komplettrad 1/10 MTS VA 37° | AVANCE | Pr. | |
| FCJ40M | Komplettrad 1/10 MTS VA 40° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ30M | Komplettrad 1/10 MTS HA 30° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ32M | Komplettrad 1/10 MTS HA 32° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ35M | Komplettrad 1/10 MTS HA 35° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ37M | Komplettrad 1/10 MTS HA 37° | AVANCE | Pr. | |
| FSJ40M | Komplettrad 1/10 MTS HA 40° | AVANCE | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/8 STD | - | - | |
| FAH30 | Komplettrad 1/8 STD VA 30° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH32 | Komplettrad 1/8 STD VA 32° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH35 | Komplettrad 1/8 STD VA 35° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH37 | Komplettrad 1/8 STD VA 37° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH40 | Komplettrad 1/8 STD VA 40° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH30 | Komplettrad 1/8 STD HA 30° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH32 | Komplettrad 1/8 STD HA 32° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH35 | Komplettrad 1/8 STD HA 35° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH37 | Komplettrad 1/8 STD HA 37° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH40 | Komplettrad 1/8 STD HA 40° | MRX/STING | Pr. | |
| - | - | - | - | - |
| - | FAST 1/8 MULTIRING | - | - | - |
| FAH30M | Komplettrad 1/8 MTS VA 30° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH32M | Komplettrad 1/8 MTS VA 32° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH35M | Komplettrad 1/8 MTS VA 35° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH37M | Komplettrad 1/8 MTS VA 37° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH40M | Komplettrad 1/8 MTS VA 40° | MRX/STING | Pr. | |
| FAH45M | Komplettrad 1/8 MTS VA 45° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH30M | Komplettrad 1/8 MTS HA 30° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH32M | Komplettrad 1/8 MTS HA 32° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH35M | Komplettrad 1/8 MTS HA 35° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH37M | Komplettrad 1/8 MTS HA 37° | MRX/STING | Pr. | |
| FPH40M | Komplettrad 1/8 MTS HA 40° | MRX/STING | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/8 OFF-ROAD MUGEN / KYOSHO 17mm | - | - | |
| FMX3A | Komplettrad "CUBIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX3B | Komplettrad "CUBIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX4A | Komplettrad "CROSS" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX4B | Komplettrad "CROSS" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX5A | Komplettrad "ATOMIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX5B | Komplettrad "ATOMIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX6A | Komplettrad "BULLDOG" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX6B | Komplettrad "BULLDOG" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX7A | Komplettrad "COSMIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX7B | Komplettrad "COSMIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX8A | Komplettrad "GRIP" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMX8B | Komplettrad "GRIP" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/8 OFF-ROAD MUGEN / KYOSHO 17mm MIT GESCHLOSSENER FELGE |
- | - | |
| FMH3A | Komplettrad "CUBIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH3B | Komplettrad "CUBIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH4A | Komplettrad "CROSS" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH4B | Komplettrad "CROSS" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH5A | Komplettrad "ATOMIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH5B | Komplettrad "ATOMIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH6A | Komplettrad "BULLDOG" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH6B | Komplettrad "BULLDOG" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH7A | Komplettrad "COSMIC" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH7B | Komplettrad "COSMIC" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH8A | Komplettrad "GRIP" supersoft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| FMH8B | Komplettrad "GRIP" soft | MUGEN/MP7,5 | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/8 OFF-ROAD 19mm | - | - | |
| FMY3A | Komplettrad "CUBIC" supersoft | UNI | Pr. | |
| FMY3B | Komplettrad "CUBIC" soft | UNI | Pr. | |
| FMY4A | Komplettrad "CROSS" supersoft | UNI | Pr. | |
| FMY4B | Komplettrad "CROSS" soft | UNI | Pr. | |
| FMY5A | Komplettrad "ATOMIC" supersoft | UNI | Pr. | |
| FMY5B | Komplettrad "ATOMIC" soft | UNI | Pr. | |
| FMY6A | Komplettrad "BULLDOG" supersoft | UNI | Pr. | |
| FMY6B | Komplettrad "BULLDOG" soft | UNI | Pr. | |
| FMY7A | Komplettrad "COSMIC" supersoft | UNI | Pr. | |
| FMY7B | Komplettrad "COSMIC" soft | UNI | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/8 OFF-ROAD REIFEN | - | - | |
| FM3A | Reifen "CUBIC" supersoft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM3B | Reifen "CUBIC" soft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM4A | Reifen "CROSS" supersoft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM4B | Reifen "CROSS" soft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM5A | Reifen "ATOMIC" supersoft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM5B | Reifen "ATOMIC" soft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM6A | Reifen "BULLDOG" supersoft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM6B | Reifen "BULLDOG" soft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM7A | Reifen "COSMIC" supersoft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| FM7B | Reifen "COSMIC" soft | 1/8 OFF-ROAD | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/10 SCALE | - | - | |
| FVX33A | Komplettrad Profil supersoft (2) | Scale | Pr. | |
| FVX33B | Komplettrad Profil soft (2) | Scale | Pr. | |
| FVX33C | Komplettrad Profil medium (2) | Scale | Pr. | |
| FVX3A | Komplettrad Slick supersoft (2) | Scale | Pr. | |
| FVX3B | Komplettrad Slick soft (2) | Scale | Pr. | |
| FVX3C | Komplettrad Slick medium (2) | Scale | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| FV33A | Reifen Profil supersoft (2) | Scale | Pr. | |
| FV33B | Reifen Profil soft (2) | Scale | Pr. | |
| FV33C | Reifen Profil medium (2) | Scale | Pr. | |
| FV3A | Reifen Slick supersoft (2) | Scale | Pr. | |
| FV3B | Reifen Slick soft (2) | Scale | Pr. | |
| FV3C | Reifen Slick medium (2) | Scale | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/10 SCALE MIT GESCHLOSSENER FELGE | - | - | |
| - | Vorderachse in 26 mm Breite: | - | - | |
| FVW4A | Komplettrad VA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4B | Komplettrad VA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4C | Komplettrad VA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4D | Komplettrad VA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4E | Komplettrad VA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4F | Komplettrad VA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVW4G | Komplettrad VA Moosgummi 45 shore | Scale | Pr. | |
| - | Hinterachse in 26 mm Breite: | - | - | |
| FVW5A | Komplettrad HA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5B | Komplettrad HA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5C | Komplettrad HA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5D | Komplettrad HA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5E | Komplettrad HA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5F | Komplettrad HA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVW5G | Komplettrad HA Moosgummi 45 shore | Scale | Pr. | |
| - | Hinterachse in 30 mm Breite: | - | - | |
| FVW6A | Komplettrad HA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6B | Komplettrad HA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6C | Komplettrad HA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6D | Komplettrad HA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6E | Komplettrad HA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6F | Komplettrad HA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVW6G | Komplettrad HA Moosgummi 45 shore | Scale | Pr. | |
| - | - | - | - | |
| - | FAST 1/10 SCALE MIT SPEICHENFELGE | - | - | |
| - | Vorderachse in 26 mm Breite: | - | - | |
| FVX4A | Komplettrad VA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4B | Komplettrad VA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4C | Komplettrad VA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4D | Komplettrad VA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4E | Komplettrad VA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4F | Komplettrad VA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVX4G | Komplettrad VA Moosgummi 45 shore | Scale | Pr. | |
| - | Hinterachse in 26 mm Breite: | - | - | |
| FVX5A | Komplettrad HA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5B | Komplettrad HA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5C | Komplettrad HA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5D | Komplettrad HA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5E | Komplettrad HA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5F | Komplettrad HA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVX5G | Komplettrad HA Moosgummi 45 shore | Scale | Pr. | |
| - | Hinterachse in 30 mm Breite: | - | - | |
| FVX6A | Komplettrad HA Moosgummi 30 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6B | Komplettrad HA Moosgummi 32 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6C | Komplettrad HA Moosgummi 35 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6D | Komplettrad HA Moosgummi 37 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6E | Komplettrad HA Moosgummi 40 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6F | Komplettrad HA Moosgummi 42 shore | Scale | Pr. | |
| FVX6G | Komplettrad HA Moosgummi 45 shore |
SCALE FÜR ALLE 1/10 TOURING FAHRZEUGE
UNI UNIVERSAL
VA Vorderachse
HA Hinterachse