| Modell | Maßstab | On-Road | Off-Road | Motor | Specials | UPE | Angebot: |
|
|
|||||||
| 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | 499,-€ | |||
| Hudy XB8 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | Sonderpreis auf Anfrage! noch 1 Stück auf Lager! | |
| Hudy XT8 | 1:8 Truggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | 550,-€ | ||
| Hudy X-Ray T2 | 1:10 Onroad | X | Elektro | Factory Team Kit | *) | ||
| Hudy X-Ray T2'008 | 1:10 Onroad | X | Elektro | Kit | 413,-€ | ||
| Hudy X-Ray M18 | 1:18 Onroad | X | Elektro | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Hudy X-RAY NT1 | 1:10 Onroad | X | Verbrenner 2,11ccm | Kit | 399,-€ | ||
| Hudy X-Ray NT18 | 1:18 Onroad | X | Verbrenner | Kit1 - 380200
Kit2 - 380291 |
235,-€
285,-€ |
||
| Hudy X-Ray NT18T | 1:18 Truggy | X | Verbrenner | Kit | 314,50€ | ||
| |
|||||||
| Robitronic Protos | 1:8 Buggy | X | 4,6ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Losi 8ight | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Losi 8ight | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| Losi 8ight - T | 1:8 Truggy | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Losi 8ight - T Race Roller | 1:8 Truggy | X | 4,6ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| LOSI LST | 1:8 Monster Truck | X | 4,6ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | Sonderpreis! | |
![]() |
|||||||
| Serpent 960-08 | 1:8 Onroad | X | 3,5ccm Verbrenner | 4WD - Kit | 539,-€ | ||
| Serpent 960-07 | 1:8 Onroad | X | 3,5ccm Verbrenner | 4WD - Kit | 439,-€ | ||
| Serpent 835 | 1:10 breit (235mm) | X | 2,5ccm Verbrenner | 2WD - Kit | *) | ||
| Serpent 835 | 1:10 breit (235mm) | X | 2,5ccm Verbrenner | 4WD - Kit | *) | ||
| Serpent 720 | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | *) | |||
![]() |
|||||||
| Mugen Seiki MBX-6 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | 4WD - Kit | 559,-€ | ||
| Mugen Seiki MBX-6T Truggy | 1:8 Truggy | X | 3,5/4,6ccm Verbrenner | 4WD-Kit | 559,-€ | ||
| Mugen Seiki MRX-4R Evolution | 1:8 Onroad | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| Mugen Seiki MTX-3 | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | Motor, Resorohr u Krümmer dabei | *) | Sonderpreis | |
| Mugen Seiki MTX-4 | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | mit und ohne Motor lieferbar | *) | ||
| Mugen Seiki MST-1 | 1:10 Buggy | X | 2,11ccm Verbrenner | Motor, Resorohr u Krümmer dabei | *) | Sonderpreis | |
![]() |
|||||||
| Kyosho MP777 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | 529,-€ | ||
| Kyosho MP777 SP 1 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| Kyosho MP777 SP 2 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| Kyosho MP777 WC Team Edition | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | 619,-€ | ||
| Kyosho MP7,5 Sports US | 1.8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | Sonderpreis auf Anfrage! | |
| Kyosho V-one RRR Evo | 1:10 Onroad | X | 2,11ccm Verbrenner | Chassis-Kit | 469,-€ | ||
| Kyosho V-one RRR WC-Team Ed. | 1:10 Onroad | X | 2,11ccm Verbrenner | Team-Edition | 609,-€ | ||
| Kyosho Mini Inferno MP777 Typ 1 - 4 | 1:16 Buggy | X | 380er Elektro | RTR (Ready to Run) | 229,-€ | ||
| Kyosho TF-5 | 1:10 Onroad | X | Elektro | 4WD Kit | 399,-€ | ||
| Kyosho TF-5 Stallion | 1:10 Onroad | X | Elektro | 4WD Kit | 499,-€ | ||
| Kyosho Lazer ZX-5 | 1:10 Onroad | X | Elektro | 4WD Kit | 359,-€ | ||
![]() |
|||||||
| GS Storm SUT | 1:8 Monster Truck | X | 4,1ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 568,-€ | ||
| GS STORM Pro | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | Kit | 375,-€ | ||
| GS STORM Sport | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | Kit Combo | 489,-€ | ||
| GS STORM CL-1 | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | VEGA Race Pack PICCO |
890,-€
845,-€ |
||
| GS Storm CL-1 RTR | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 499,-€ | ||
| GS VISION Truck | 1:10 Onroad | X | 2,11ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 389,-€ | ||
| GS VISION Tourenwagen | 1:10 Scale (200mm) | X | 2,11ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 349.-€ | ||
| GS Racing Shadow ST1 | 1:10 Buggy | X | 3,0ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 459,-€ | ||
| Piktor MIWI | 1:16 Buggy | X | 0,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 299,-€ | Abverkauf - Sonderpreis auf Anfrage! | |
| |
|||||||
| Thunder Tiger MTA4-S28 | 1:8 Monster Truck | X | Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Thunder Tiger ST1 Race | 1:8 Stadium | X | Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 429,- € | ||
| Thunder Tiger Sledge Hammer S50 | 1:8 Monster Truck | X | 8,3ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | 579,- € | ||
| Thunder Tiger EB4-S3-PRO | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| Thunder Tiger EB4-S2 PRO RTR | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | |||
| Mini Monster Truck ZK-2 | 1:18 Buggy | X | Elektro | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Thunder Tiger Team Associated RC 18 R | 1:18 Onroad | X | Elektro | RTR (Ready to Run) | 199,90 € | ||
| |
|||||||
|
SAVAGE SS (SuperSport) Best.Nr. H0662 |
1:8 Monster Truck | X | 4,6ccm Verbrenner | Kit | *) | ||
| SAVAGE XL Best.Nr. H10517 |
1:8 Monster Truck | X | 5,9ccm Verbrenner | RTR | *) | ||
| SAVAGE X 4,6 Best.Nr. H0868 |
1:8 Monster Truck | X | 4,6ccm Verbrenner | RTR | *) | ||
| SAVAGE X 4,6 BigBlock Reverse Best.Nr. H0873 | 1:8 Monster Truck | X | 4,6ccm Verbrenner | RTR | *) | ||
| SAVAGE 3,5 Best.Nr. H0882 |
1:8 Monster Truck | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR | *) | ||
| Hot Bodies Lighning Stadium10 | 1:10 Stadium | X | 2,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
| Hot Bodies Lighning Pro-R | 1:8 Buggy | X | 3,5ccm Verbrenner | Kit, Chassis vormontiert | *) | ||
| Hot Bodies Lightning Stadium GT | 1:8 Stadium | X | 3,5ccm Verbrenner | RTR (Ready to Run) | *) | ||
![]() |
|||||||
| FG Stadium Truck 2WD | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 990,- € | |
| FG Monster Truck 2WD | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 990,- € | |
| FG Monster Beetle 2WD | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | Kit o. RTR | *) | ||
| FG Monster Beetle PRO 2WD | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | Kit o. RTR | *) | ||
| FG Baja Buggy 4WD Competition mit hydr. Bremsanlage - glasklare Karosserie Best.Nr.66000 | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.420,- € | ||
| FG Baja Buggy 4WD Competition mit mech. Bremsanlage - glasklare Karosserie Best.Nr.66001 | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 1.975,- € | ||
| FG Stadium Truck 4WD Competition mit hydr. Bremsanlage - glasklare Karosserie Best.Nr. 27000 | 1.6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.450,- € | |
| dto. als Hummer Best.Nr. 37000 | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.450,- € | |
| dto. als Jeep Best.Nr. 47000 | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.450,- € | |
| FG Stadium Truck 4WD Competition mit mech. Bremsanlage - glasklare Karosserie Best.Nr. 27001 | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.020,- € | |
| dto. als Hummer Best.Nr. 37001 | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.020,- € | |
| dto. als Jeep Best.Nr. 47001 | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | Kit | 2.020,- € | |
| FG Baja Buggy 2WD | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 880,-€ | ||
|
FG Monster-Truck 4WD |
1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 1.058,- € | |
| FG Baja Buggy 4WD | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 990,- € | ||
| FG Monster-Hummer 4WD | 1:6 | X | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 1.058,- € | |
| FG Offroad-Beetle 4WD | 1:6 | X | 26ccm Verbrenner | RTR | 1.019,- € | ||
| FG Mini Cooper Sportsline lackierte Karosserie Best.Nr. 145179R | 1:5 | X | Verbrenner | RTR | 1.087,- € | ||
*) Preis auf Anfrage