

| Artikel Nr. | Artikel-Bezeichnung | Verwendung | VE | |
| BBFM01 | Tactyl II VA Mugen mit Tellerrand und Kugellagern | MB/RR/XR | Stk | |
| BBFM02 | Tactyl II Mitte Mugen mit Hauptzahnrad und Kugellagern | MB/RR/XR | Stk | |
| BBFM03 | Tactyl II HA Mugen mit Tellerrand und Kugellagern | MB/RR/XR | Stk | |
| BBFM004 | Cup Joint F/R | |||
| BBFM005 | Cup Joint Center | |||
| BBFM006 | Diff. Case A | |||
| BBFM007 | Diff. Case B | |||
| BBFM008 | Diff. Case C | |||
| BBFM011 | Steel Main Gear F/R | |||
| BBFM012 | Steel Main Gear Center | |||
| BBF010/90 | Torque Shell 90 | |||
| BBF010/70 | Torque Shell 70 | |||
| BBF010/40 | Torque Shell 40 | |||
| BBF013 | Bevel Gear Shaft | |||
| BBF014 | Bevel Gear Set | |||
| BBFM015 | Screw/Shaft/O-Ring/Washer |

| Artikel Nr. | Artikel-Bezeichnung | Verwendung | VE | |
| BBFK01 | Tactyl II VA Kyosho mit Tellerrand und Kugellagern | MP7,5 | Stk | |
| BBFK02 | Tactyl II Mitte Kyosho mit Hauptzahnrad und Kugellagern | MP7,5 | Stk | |
| BBFK03 | Tactyl II HA Kyosho mit Tellerrand und Kugellagern | MP7,5 | Stk | |
| BBFK004 | Cup Joint F/R | |||
| BBFK005 | Cup Joint Center | |||
| BBFK006 | Diff. Case A | |||
| BBFK007 | Diff. Case B | |||
| BBFK008 | Diff. Case C | |||
| BBFK011 | Steel Main Gear F/R | |||
| BBFK012 | Steel Main Gear Center | |||
| BBF010/90 | Torque Shell 90 | |||
| BBF010/70 | Torque Shell 70 | |||
| BBF010/40 | Torque Shell 40 | |||
| BBF013 | Bevel Gear Shaft | |||
| BBF014 | Bevel Gear Set | |||
| BBFK015 | Screw/Shaft/O-Ring/Washer |
| Artikel Nr. | Artikel-Bezeichnung | Verwendung | VE | |
| BBFT01 | Tactyl II VA Thunder Tiger mit Tellerrand und Kugellagern | EB-4 | Stk | |
| BBFT02 | Tactyl II Mitte Thunder Tiger mit Hauptzahnrad und Kugellagern | EB-4 | Stk | |
| BBFT03 | Tactyl II HA Thunder Tiger mit Tellerrand und Kugellagern | EB-4 | Stk |
L E G E N D E |